Statistieken: Resultaten/résultats/Results 03-01-2017

Lees hier de huidige stand en bevindingen van de resultaten / Lisez ici l’état actuel du projet et des résultats
Post Reply
admin
Beheerder
Posts: 1160
Joined: 30 Mar 2009, 19:28

Statistieken: Resultaten/résultats/Results 03-01-2017

Post by admin »

Frequentieverdeling hoofdgroepen
R1b : 747 = 60,10%
I1 : 158 = 12,71%
I2 : 89 = 7,16%
E1b1b : 64 = 5,15%
J2a : 50 = 4,02%
G : 48 = 3,86%
R1a : 46 = 3,70%
J1 : 13 = 1,05%
J2b : 8 = 0,64%
T : 7 = 0,56%
L : 4 = 0,32%
Q : 4 = 0,32%
R1 2 = 0,16%
Y : 2 = 0,16%
N 1 = 0,08%
Totaal 1243 100,00%

Frequentieverdeling subgroepen
I-M253 : 143 = 11,89%
R-L48 : 134 = 11,14%
R-P312 : 117 = 9,73%
R-Z381 : 103 = 8,56%
R-M529 : 101 = 8,40%
R-L2 : 62 = 5,15%
R-M17 : 44 = 3,66%
I-M223 : 43 = 3,57%
R-Z195 : 41 = 3,41%
R-U152 : 41 = 3,41%
E-V13 : 35 = 2,91%
G-U8 : 36 = 2,99%
J-M410 : 34 = 2,83%
R-U106 : 23 = 1,91%
R-Z18 : 23 = 1,91%
R-M269 : 21 = 1,75%
I-P37.2 : 19 = 1,58%
R-U198 : 17 = 1,41%
I-P215 : 17 = 1,41%
R-L20 : 14 = 1,16%
R-SRY2627 : 13 = 1,08%
E-M34 : 12 = 1,00%
R-P310 : 11 = 0,91%
J-P58 : 9 = 0,75%
J-M241 : 8 = 0,67%
I-P109 : 8 = 0,67%
J-M67 : 6 = 0,50%
J-M92 : 5 = 0,42%
T-L131 : 5 = 0,42%
E-V22 : 4 = 0,33%
G-P15 : 4 = 0,33%
J-M267 : 4 = 0,33%
E-M81 : 4 = 0,33%
E-M35 : 3 = 0,25%
G-U13 : 3 = 0,25%
I-P95 : 4 = 0,33%
L-M27 : 3 = 0,25%
Q-P36.2 : 3 = 0,25%
I-M284 : 3 = 0,25%
E-M123 : 2 = 0,17%
I-P78 : 2 = 0,17%
J-M318 : 1 = 0,08%
J-M319 : 2 = 0,17%
R-M173 : 2 = 0,17%
Y-M91 : 2 = 0,17%
E-M78 : 1 = 0,08%
E-V12 : 1 = 0,08%
G-U16 : 2 = 0,17%
L-M317 : 1 = 0,08%
N-M231 : 1 = 0,08%
R-M412 : 1 = 0,08%
R-P25 : 1 = 0,08%
R-P297 : 1 = 0,08%
R-SRY10831.2 : 1 = 0,08%
T-P77 : 1 = 0,08%
T-PS21 : 1 = 0,08%
Totaal 1203 100,00%

Frequentieverdeling verwantschappen hoofdgroepen <=6
R1b : 308 = 24,78%
I1 : 84 = 6,76%
J2a : 44 = 3,54%
E1b1b : 35 = 2,82%
I2 : 23 = 1,85%
G : 13 = 1,05%
R1a : 13 = 1,05%
J1 : 2 = 0,16%
L : 2 = 0,16%
J2b : 1 = 0,08%
Q : 1 = 0,08%
T : 1 = 0,08%
Y : 1 = 0,08%
N 0 = 0,00%
R1 0 = 0,00%
Totaal 528 42,48%

Frequentieverdeling verwantschappen subgroepen <=6
R-M529 : 77 = 6,40%
I-M253 : 84 = 6,98%
R-P312 : 92 = 7,65%
R-L48 : 67 = 5,57%
J-M410 : 42 = 3,49%
R-Z381 : 33 = 2,74%
E-V13 : 23 = 1,91%
R-Z195 : 13 = 1,08%
R-M17 : 13 = 1,08%
I-P37.2 : 13 = 1,08%
G-U8 : 11 = 0,91%
R-L2 : 9 = 0,75%
E-M34 : 11 = 0,91%
R-U198 : 5 = 0,42%
I-P215 : 5 = 0,42%
R-M269 : 3 = 0,25%
R-U152 : 5 = 0,42%
G-P15 : 1 = 0,08%
I-M223 : 3 = 0,25%
R-Z18 : 2 = 0,17%
J-P58 : 2 = 0,17%
L-M27 : 2 = 0,17%
R-SRY2627 : 1 = 0,08%
R-U106 : 1 = 0,08%
I-P95 : 1 = 0,08%
J-M241 : 1 = 0,08%
J-M67 : 1 = 0,08%
J-M92 : 1 = 0,08%
Q-P36.2 : 1 = 0,08%
R-L20 : 0 = 0,00%
T-L131 : 1 = 0,08%
I-M284 : 1 = 0,08%
R-P310 : 0 = 0,00%
Y-M91 : 1 = 0,08%
E-M81 : 1 = 0,08%
E-M123 : 0 = 0,00%
E-M35 : 0 = 0,00%
E-M78 : 0 = 0,00%
E-V12 : 0 = 0,00%
E-V22 : 0 = 0,00%
G-U13 : 0 = 0,00%
J-M318 : 0 = 0,00%
G-U16 : 1 = 0,08%
I-P109 : 0 = 0,00%
I-P78 : 0 = 0,00%
J-M267 : 0 = 0,00%
J-M319 : 0 = 0,00%
L-M317 : 0 = 0,00%
N-M231 : 0 = 0,00%
R-M173 : 0 = 0,00%
R-M412 : 0 = 0,00%
R-P25 : 0 = 0,00%
R-P297 : 0 = 0,00%
R-SRY10831.2 : 0 = 0,00%
T-P77 : 0 = 0,00%
T-PS21 : 0 = 0,00%
Totaal 528 43,89%
Met vriendelijke groet,

Marc Gabriels
Webmaster DNA Projecten Familiekunde Vlaanderen
Post Reply